Episoden

Staffel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1. Staffel

0100:00 - 01:00 UhrDay 1: 12:00 Midnight-1:00 A.M.
0201:00 - 02:00 UhrDay 1: 1:00 A.M.-2:00 A.M.
0302:00 - 03:00 UhrDay 1: 2:00 A.M.-3:00 A.M.
0403:00 - 04:00 UhrDay 1: 3:00 A.M.-4:00 A.M.
0504:00 - 05:00 UhrDay 1: 4:00 A.M.-5:00 A.M.
0605:00 - 06:00 UhrDay 1: 5:00 A.M.-6:00 A.M.
0706:00 - 07:00 UhrDay 1: 6:00 A.M.-7:00 A.M.
0807:00 - 08:00 UhrDay 1: 7:00 A.M.-8:00 A.M.
0908:00 - 09:00 UhrDay 1: 8:00 A.M.-9:00 A.M.
1009:00 - 10:00 UhrDay 1: 9:00 A.M.-10:00 A.M.
1110:00 - 11:00 UhrDay 1: 10:00 A.M.-11:00 A.M.
1211:00 - 12:00 UhrDay 1: 11:00 A.M.-12:00 Noon
1312:00 - 13:00 UhrDay 1: 12:00 Noon-1:00 P.M.
1413:00 - 14:00 UhrDay 1: 1:00 P.M.-2:00 P.M.
1514:00 - 15:00 UhrDay 1: 2:00 P.M.-3:00 P.M.
1615:00 - 16:00 UhrDay 1: 3:00 P.M.-4:00 P.M.
1716:00 - 17:00 UhrDay 1: 4:00 P.M.-5:00 P.M.
1817:00 - 18:00 UhrDay 1: 5:00 P.M.-6:00 P.M.
1918:00 - 19:00 UhrDay 1: 6:00 P.M.-7:00 P.M.
2019:00 - 20:00 UhrDay 1: 7:00 P.M.-8:00 P.M.
2120:00 - 21:00 UhrDay 1: 8:00 P.M.-9:00 P.M.
2221:00 - 22:00 UhrDay 1: 9:00 P.M.-10:00 P.M.
2322:00 - 23:00 UhrDay 1: 10:00 P.M.-11:00 P.M.
2423:00 - 00:00 UhrDay 1: 11:00 P.M.-12:00 Midnight

2. Staffel

0108:00 - 09:00 UhrDay 2: 08:00 A.M. - 09:00 A.M.
0209:00 - 10:00 UhrDay 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M.
0310:00 - 11:00 UhrDay 2: 10:00 A.M.-11:00 A.M.
0411:00 - 12:00 UhrDay 2: 11:00 A.M.-12:00 Noon
0512:00 - 13:00 UhrDay 2: 12:00 Noon-1:00 P.M.
0613:00 - 14:00 UhrDay 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M.
0714:00 - 15:00 UhrDay 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M.
0815:00 - 16:00 UhrDay 2: 3:00 P.M.-4:00 P.M.
0916:00 - 17:00 UhrDay 2: 4:00 P.M.-5:00 P.M.
1017:00 - 18:00 UhrDay 2: 5:00 P.M.-6:00 P.M.
1118:00 - 19:00 UhrDay 2: 6:00 P.M.-7:00 P.M.
1219:00 - 20:00 UhrDay 2: 7:00 P.M.-8:00 P.M.
1320:00 - 21:00 UhrDay 2: 8:00 P.M.-9:00 P.M.
1421:00 - 22:00 UhrDay 2: 9:00 P.M.-10:00 P.M.
1522:00 - 23:00 UhrDay 2: 10:00 P.M.-11:00 P.M.
1623:00 - 00:00 UhrDay 2: 11:00 P.M.-12:00 Midnight
1700:00 - 01:00 UhrDay 2: 12:00 Midnight-1:00 A.M.
1801:00 - 02:00 UhrDay 2: 1:00 A.M.-2:00 A.M.
1902:00 - 03:00 UhrDay 2: 2:00 A.M.-3:00 A.M.
2003:00 - 04:00 UhrDay 2: 3:00 A.M.-4:00 A.M.
2104:00 - 05:00 UhrDay 2: 4:00 A.M.-5:00 A.M.
2205:00 - 06:00 UhrDay 2: 5:00 A.M.-6:00 A.M.
2306:00 - 07:00 UhrDay 2: 6:00 A.M.-7:00 A.M.
2407:00 - 08:00 UhrDay 2: 7:00 A.M.-8:00 A.M.

3. Staffel

0113:00 - 14:00 UhrDay 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M.
0214:00 - 15:00 UhrDay 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M.
0315:00 - 16:00 UhrDay 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M.
0416:00 - 17:00 UhrDay 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M.
0517:00 - 18:00 UhrDay 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M.
0618:00 - 19:00 UhrDay 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M.
0719:00 - 20:00 UhrDay 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M.
0820:00 - 21:00 UhrDay 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M.
0921:00 - 22:00 UhrDay 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M.
1022:00 - 23:00 UhrDay 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M.
1123:00 - 00:00 UhrDay 3: 11:00 P.M.-12:00 Midnight
1200:00 - 01:00 UhrDay 3: 12:00 Midnight-1:00 A.M.
1301:00 - 02:00 UhrDay 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M.
1402:00 - 03:00 UhrDay 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M.
1503:00 - 04:00 UhrDay 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M.
1604:00 - 05:00 UhrDay 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M.
1705:00 - 06:00 UhrDay 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M.
1806:00 - 07:00 UhrDay 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M.
1907:00 - 08:00 UhrDay 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M.
2008:00 - 09:00 UhrDay 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M.
2109:00 - 10:00 UhrDay 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M.
2210:00 - 11:00 UhrDay 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M.
2311:00 - 12:00 UhrDay 3: 11:00 A.M.-12:00 Noon
2412:00 - 13:00 UhrDay 3: 12:00 Noon-1:00 P.M.

4. Staffel

0107:00 - 08:00 UhrDay 4: 7:00 A.M.-8:00 A.M.
0208:00 - 09:00 UhrDay 4: 8:00 A.M.-9:00 A.M.
0309:00 - 10:00 UhrDay 4: 9:00 A.M.-10:00 A.M.
0410:00 - 11:00 UhrDay 4: 10:00 A.M.-11:00 A.M.
0511:00 - 12:00 UhrDay 4: 11:00 A.M.-12:00 Noon
0612:00 - 13:00 UhrDay 4: 12:00 Noon-1:00 P.M.
0713:00 - 14:00 UhrDay 4: 1:00 P.M.-2:00 P.M.
0814:00 - 15:00 UhrDay 4: 2:00 P.M.-3:00 P.M.
0915:00 - 16:00 UhrDay 4: 3:00 P.M.-4:00 P.M.
1016:00 - 17:00 UhrDay 4: 4:00 P.M.-5:00 P.M.
1117:00 - 18:00 UhrDay 4: 5:00 P.M.-6:00 P.M.
1218:00 - 19:00 UhrDay 4: 6:00 P.M.-7:00 P.M.
1319:00 - 20:00 UhrDay 4: 7:00 P.M.-8:00 P.M.
1420:00 - 21:00 UhrDay 4: 8:00 P.M.-9:00 P.M.
1521:00 - 22:00 UhrDay 4: 9:00 P.M.-10:00 P.M.
1622:00 - 23:00 UhrDay 4: 10:00 P.M.-11:00 P.M.
1723:00 - 00:00 UhrDay 4: 11:00 P.M.-12:00 Midnight
1800:00 - 01:00 UhrDay 4: 12:00 Midnight-1:00 A.M.
1901:00 - 02:00 UhrDay 4: 1:00 A.M.-2:00 A.M.
2002:00 - 03:00 UhrDay 4: 2:00 A.M.-3:00 A.M.
2103:00 - 04:00 UhrDay 4: 3:00 A.M.-4:00 A.M.
2204:00 - 05:00 UhrDay 4: 4:00 A.M.-5:00 A.M.
2305:00 - 06:00 UhrDay 4: 5:00 A.M.-6:00 A.M.
2406:00 - 07:00 UhrDay 4: 6:00 A.M.-7:00 A.M.

5. Staffel

0107:00 - 08:00 UhrDay 5: 7:00 A.M.-8:00 A.M.
0208:00 - 09:00 UhrDay 5: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
0309:00 - 10:00 UhrDay 5: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
0410:00 - 11:00 UhrDay 5: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
0511:00 - 12:00 UhrDay 5: 11:00 A.M. - 12:00 Noon
0612:00 - 13:00 UhrDay 5: 12:00 Noon - 1:00 P.M.
0713:00 - 14:00 UhrDay 5: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
0814:00 - 15:00 UhrDay 5: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
0915:00 - 16:00 UhrDay 5: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
1016:00 - 17:00 UhrDay 5: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
1117:00 - 18:00 UhrDay 5: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
1218:00 - 19:00 UhrDay 5: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
1319:00 - 20:00 UhrDay 5: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
1420:00 - 21:00 UhrDay 5: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
1521:00 - 22:00 UhrDay 5: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
1622:00 - 23:00 UhrDay 5: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
1723:00 - 00:00 UhrDay 5: 11:00 P.M. - 12:00 Midnight
1800:00 - 01:00 UhrDay 5: 12:00 Midnight - 1:00 A.M.
1901:00 - 02:00 UhrDay 5: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
2002:00 - 03:00 UhrDay 5: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
2103:00 - 04:00 UhrDay 5: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
2204:00 - 05:00 UhrDay 5: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
2305:00 - 06:00 UhrDay 5: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
2406:00 - 07:00 UhrDay 5: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.

6. Staffel

0106:00 - 07:00 UhrDay 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
0207:00 - 08:00 UhrDay 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
0308:00 - 09:00 UhrDay 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
0409:00 - 10:00 UhrDay 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
0510:00 - 11:00 UhrDay 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
0611:00 - 12:00 UhrDay 6: 11:00 A.M. - 12:00 Noon
0712:00 - 13:00 UhrDay 6: 12:00 Noon - 1:00 P.M.
0813:00 - 14:00 UhrDay 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
0914:00 - 15:00 UhrDay 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
1015:00 - 16:00 UhrDay 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
1116:00 - 17:00 UhrDay 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
1217:00 - 18:00 UhrDay 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
1318:00 - 19:00 UhrDay 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
1419:00 - 20:00 UhrDay 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
1520:00 - 21:00 UhrDay 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
1621:00 - 22:00 UhrDay 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
1722:00 - 23:00 UhrDay 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
1823:00 - 24:00 UhrDay 6: 11:00 P.M. - 12:00 Midnight
1924:00 - 01:00 UhrDay 6: 12:00 Midnight - 1:00 A.M.
2001:00 - 02:00 UhrDay 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
2102:00 - 03:00 UhrDay 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
2203:00 - 04:00 UhrDay 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
2304:00 - 05:00 UhrDay 6: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
2405:00 - 06:00 UhrDay 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.

7. Staffel

00RedemptionRedemption
018:00 - 9:00 UhrDay 7: 08:00 A.M. - 09:00 A.M.
029:00 - 10:00 UhrDay 7: 09:00 A.M. - 10:00 A.M.
0310:00 - 11:00 UhrDay 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
0411:00 - 12:00 UhrDay 7: 11:00 A.M. - 12:00 Noon
0512:00 - 13:00 UhrDay 7: 12:00 Noon - 01:00 P.M.
0613:00 - 14:00 UhrDay 7: 01:00 P.M. - 02:00 P.M.
0714:00 - 15:00 UhrDay 7: 02:00 P.M. - 03:00 P.M.
0815:00 - 16:00 UhrDay 7: 03:00 P.M. - 04:00 P.M.
0916:00 - 17:00 UhrDay 7: 04:00 P.M. - 05:00 P.M.
1017:00 - 18:00 UhrDay 7: 05:00 P.M. - 06:00 P.M.
1118:00 - 19:00 UhrDay 7: 06:00 P.M. - 07:00 P.M.
1219:00 - 20:00 UhrDay 7: 07:00 P.M. - 08:00 P.M.
1320:00 - 21:00 UhrDay 7: 08:00 P.M. - 09:00 P.M.
1421:00 - 22:00 UhrDay 7: 09:00 P.M. - 10:00 P.M.
1522:00 - 23:00 UhrDay 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
1623:00 - 00:00 UhrDay 7: 11:00 P.M. - 12:00 Midnight
1700:00 - 01:00 UhrDay 7: 12:00 Midnight - 01:00 A.M.
1801:00 - 02:00 UhrDay 7: 01:00 A.M. - 02:00 A.M.
1902:00 - 03:00 UhrDay 7: 02:00 A.M. - 03:00 A.M.
2003:00 - 04:00 UhrDay 7: 03:00 A.M. - 04:00 A.M.
2104:00 - 05:00 Uhr Day 7: 04:00 A.M. - 05:00 A.M.
2205:00 - 06:00 Uhr Day 7: 05:00 A.M. - 06:00 A.M.
2306:00 - 07:00 Uhr Day 7: 06:00 A.M. - 07:00 A.M.
2407:00 - 08:00 UhrDay 7: 07:00 A.M. - 08:00 A.M.

8. Staffel

0116:00 - 17:00 UhrDay 8: 04:00 P.M. - 05:00 P.M.
0217:00 - 18:00 UhrDay 8: 05:00 P.M. - 06:00 P.M.
0318:00 - 19:00 UhrDay 8: 06:00 P.M. - 07:00 P.M.
0419:00 - 20:00 UhrDay 8: 07:00 P.M. - 08:00 P.M.
0520:00 - 21:00 UhrDay 8: 08:00 P.M. - 09:00 P.M.
0621:00 - 22:00 UhrDay 8: 09:00 P.M. - 10:00 P.M.
0722:00 - 23:00 UhrDay 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
0823:00 - 00:00 UhrDay 8: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
0900:00 - 01:00 UhrDay 8: 12:00 A.M. - 01:00 A.M.
1001:00 - 02:00 UhrDay 8: 01:00 A.M. - 02:00 A.M.
1102:00 - 03:00 UhrDay 8: 02:00 A.M. - 03:00 A.M.
1203:00 - 04:00 UhrDay 8: 03:00 A.M. - 04:00 A.M.
1304:00 - 05:00 UhrDay 8: 04:00 A.M. - 05:00 A.M.
1405:00 - 06:00 UhrDay 8: 05:00 A.M. - 06:00 A.M.
1506:00 - 07:00 UhrDay 8: 06:00 A.M. - 07:00 A.M.
1607:00 - 08:00 UhrDay 8: 07:00 A.M. - 08:00 A.M.
1708:00 - 09:00 UhrDay 8: 08:00 A.M. - 09:00 A.M.
1809:00 - 10:00 UhrDay 8: 09:00 A.M. - 10:00 A.M.
1910:00 - 11:00 UhrDay 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
2011:00 - 12:00 UhrDay 8: 11:00 A.M. - 12:00 Noon
2112:00 - 13:00 UhrDay 8: 12:00 Noon - 01:00 P.M.
2213:00 - 14:00 UhrDay 8: 01:00 P.M. - 02:00 P.M.
2314:00 - 15:00 UhrDay 8: 02:00 P.M. - 03:00 P.M.
2415:00 - 16:00 UhrDay 8: 03:00 P.M. - 04:00 P.M.

9. Staffel

01Tag 9: 11:00 Uhr bis 12:00 UhrDay 9: 11:00 AM - 12:00 PM
02Tag 9: 12:00 Uhr bis 13:00 UhrDay 9: 12:00 PM - 1:00 PM
03Tag 9: 13:00 Uhr bis 14:00 UhrDay 9: 1:00 PM - 2:00 PM
04Tag 9: 14:00 Uhr bis 15:00 UhrDay 9: 2:00 PM - 3:00 PM
05Tag 9: 15:00 Uhr bis 16:00 UhrDay 9: 3:00 PM - 4:00 PM
06Tag 9: 16:00 Uhr bis 17:00 UhrDay 9: 4:00 PM - 5:00 PM
07Tag 9: 17:00 Uhr bis 18:00 UhrDay 9: 5:00 PM - 6:00 PM
08Tag 9: 18:00 Uhr bis 19:00 UhrDay 9: 6:00 PM - 7:00 PM
09Tag 9: 19:00 Uhr bis 20:00 UhrDay 9: 7:00 PM - 8:00 PM
10Tag 9: 20:00 Uhr bis 21:00 UhrDay 9: 8:00 PM - 9:00 PM
11Tag 9: 21:00 Uhr bis 22:00 UhrDay 9: 9:00 PM - 10:00 PM
Flagge Deutschland/USA12Tag 9: 22:00 Uhr bis 11:00 UhrDay 9: 10:00 PM - 11:00 AM