US-Quotenanalyse - Übersicht nach Sendern

Hier findet ihr alle archivierten Texte der US-Quotenanaylse sortiert nach den behandelten US-Sendern.

TV-Season 2015/2016
Seasonzwischenbericht (Mai 2016)
Seasonzwischenbericht (Januar 2016)
TV-Season 2014/2015
Ausgabe 2 TV-Season 2014/2015 (KW 42 bis 49)
Ausgabe 1 TV-Season 2014/2015 (KW 39 bis 41)
TV-Season 2013/2014
Ausgabe 6 TV-Season 2013/2014 (KW 12 bis 17)
Ausgabe 5 TV-Season 2013/2014 (KW 6 bis 11)
Ausgabe 4 TV-Season 2013/2014 (KW 1 bis 5)
Ausgabe 3 TV-Season 2013/2014 (KW 45 bis 52)
Ausgabe 2 TV-Season 2013/2014 (KW 41 bis 44)
Ausgabe 1 TV-Season 2013/2014 (KW 38 bis 40)

TV-Season 2015/2016
Seasonzwischenbericht (Mai 2016)
Seasonzwischenbericht (Januar 2016)
TV-Season 2014/2016
Ausgabe 1 TV-Season 2014/2015 (KW 38 bis 41)
TV-Season 2014/2015
Ausgabe 6 TV-Season 2013/2014 (KW 12 bis 17)
Ausgabe 5 TV-Season 2013/2014 (KW 6 bis 11)
Ausgabe 4 TV-Season 2013/2014 (KW 1 bis 5)
Ausgabe 3 TV-Season 2013/2014 (KW 45 bis 52)
Ausgabe 2 TV-Season 2013/2014 (KW 41 bis 44)
Ausgabe 1 TV-Season 2013/2014 (KW 38 bis 40)

TV-Season 2015/2016
Seasonzwischenbericht (Mai 2016)
Seasonzwischenbericht (Januar 2016)
TV-Season 2014/2015
Ausgabe 1 TV-Season 2014/2015 (KW 40 bis 42)
Ausgabe 2 TV-Season 2014/2015 (KW 43 bis 49)
TV-Season 2013/2014
Ausgabe 6 TV-Season 2013/2014 (KW 12 bis 17)
Ausgabe 5 TV-Season 2013/2014 (KW 6 bis 11)
Ausgabe 4 TV-Season 2013/2014 (KW 1 bis 5)
Ausgabe 3 TV-Season 2013/2014 (KW 45 bis 52)
Ausgabe 2 TV-Season 2013/2014 (KW 41 bis 44)
Ausgabe 1 TV-Season 2013/2014 (KW 38 bis 40)

TV-Season 2015/2016
Seasonzwischenbericht (Mai 2016)
Seasonzwischenbericht (Januar 2016)
TV-Season 2014/2015
Ausgabe 1 TV-Season 2014/2015 (KW 38 bis 41)
TV-Season 2013/2014
Ausgabe 6 TV-Season 2013/2014 (KW 12 bis 17)
Ausgabe 5 TV-Season 2013/2014 (KW 6 bis 11)
Ausgabe 4 TV-Season 2013/2014 (KW 1 bis 5)
Ausgabe 3 TV-Season 2013/2014 (KW 45 bis 52)
Ausgabe 2 TV-Season 2013/2014 (KW 41 bis 44)
Ausgabe 1 TV-Season 2013/2014 (KW 38 bis 40)

TV-Season 2015/2016
Seasonzwischenbericht (Mai 2016)
Seasonzwischenbericht (Januar 2016)
TV-Season 2014/2015
Ausgabe 1 TV-Season 2014/2015 (KW 39 bis 41)
TV-Season 2013/2014
Ausgabe 6 TV-Season 2013/2014 (KW 12 bis 17)
Ausgabe 5 TV-Season 2013/2014 (KW 6 bis 11)
Ausgabe 4 TV-Season 2013/2014 (KW 1 bis 5)
Ausgabe 3 TV-Season 2013/2014 (KW 45 bis 52)
Ausgabe 2 TV-Season 2013/2014 (KW 41 bis 44)
Ausgabe 1 TV-Season 2013/2014 (KW 38 bis 40)

Meistgelesen
Aktuelle Kommentare

10.07.2025 00:11 von Sonia
News: Julian McMahon mit 56 Jahren an Krebs verstorben
Ich habe die Bilder inzwischen auch gesehen und allein... mehr
11.07.2025 19:18 von Emil
News: ABC bestellt offiziell Stafel 10 von "Scrubs"
Best Day Ever, ich freue mich sehr auf die Fortsetzung.... mehr